Laminált fehér vastag papír kartonpapír 1000 GSM a scrapbookinghoz
Leírás
| Termék neve: | Fehér vastag papír kartonpapír | Vastagság: | 400 - 1000 GSM |
|---|---|---|---|
| Méret: | 640 x 900 mm, 700 x 1000 mm, 787 x 1092 mm, 889 x 1194 mm | Jellemző: | Magas fehérség, jó merevség, nincs deform |
| Előny: | Lehetővé teszi a nagy sebességű feldolgozást, a domborítást és a forró fóliabélyeget | Minta: | A4 méretmentes |
| Felület: | Kettős oldalú fehér és bevont, szürke mag | Alkalmazás: | Cipődoboz, ajándékdoboz, boros doboz |
| Kiemelés: |
Laminált fehér papír,Cardspest Paper 1000gsm,Laminált papírkártya |
||
Laminált fehér vastag papír kartonpapír 1000 GSM a scrapbookinghoz
► A laminált fehér kartonpapír előnyei
Sima felület, kiváló nyomtathatóság és tintatartó.
További feldolgozáshoz kapható, kivágható, perforált, lecsökkent, lyukasztható, dombornyomott stb.
Újrahasznosított pépből, hulladékpépből készül. Versenyképes ár.
| Bevonat | Dupla oldalú bevonattal |
| Vastagság | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm stb. |
| Méret | Testreszabott, Lapokban és tekercsekben kapható |
| Szín | Kettős oldalú fehér, szürke mag |
| Minta | A4 minta ingyen |
Laminált fehér kartonpapírAdatlap:
| MŰSZAKI ELŐÍRÁS | EGYSÉG | AA | |||||||
| Basice súly | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| % | ± 5 | ||||||||
| VASTAGSÁG | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
| Merevségi CD | G.CM | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
| Merevség MD | MN.M | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| NEDVESSÉG | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
| Cobb (felső/hát) | g/m2 | Kevesebb vagy egyenlő 50 -nél, kevesebb vagy egyenlő, mint 300 | |||||||
| A gramm CD -különbsége | % | Kevesebb vagy egyenlő 3,5 -nél | |||||||
| A Cliper CD különbsége | % | Kevesebb vagy egyenlő 3,5 -nél | |||||||
| ÉRDESSÉG | μm | Kevesebb vagy egyenlő 2,0 | |||||||
| FÉNYESSÉG | % | A 80 -nál nagyobb vagy egyenlő | |||||||
| Összecsukható állóképesség (CD) | 次 | A 12 -nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||
| Gloss (75 fok) | % | A 35 -nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||
| Nyomtatási fény | % | A 80 -nál nagyobb vagy egyenlő | |||||||
| Rétegkötés | J/m2 | Nagyobb vagy egyenlő 130 | |||||||
| Hólyagsebesség | M/S | Nagyobb vagy egyenlő 0,9 | |||||||
| K&N érték | % | 23±5 | |||||||
| Szín | L | Nagyobb vagy egyenlő a 86.5 | |||||||
| a | 0.0±0.5 | ||||||||
| b | -4.5±0.5 | ||||||||
| > 0,3 mm2 szennyeződés | 个/m2 | Kevesebb vagy egyenlő 40 | |||||||
| > 1,5 mm2 szennyeződés | 个/m2 | Kevesebb vagy egyenlő 10 -nél | |||||||
| RI nyomtatás > | idő | A 2 -nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||
► Laminált fehér kartonpapírHasználat:
✿ Brosúra és könyvborító ✿ Összehúzódó dobozos tábla ✿ Nyomtatás és csomagolás
✿ Ruházati címkék ✿ Meghívó kártyák ✿ Névkártya
✿ Book Mark ✿ Scrapbooking ✿ Meum Stand
► Laminált fehér kartonpapírCsomagolás és szállítás:
Lapcsomagolás raklapon
Szabványos exportcsomagolás
Belső: Vízálló poli fólia
Külső: barna kraft papír. Ez nedvességálló és rovarálló (két végnek gumi dugó van, kerülje el a tranzit károsodását)
Betöltési mennyiség:20 'fcl: 12 - 15 mt, 40' fcl: 22 - 25 mt
Árfokok:FOB, CFR, CIF
Fizetési feltételek: T / T
Népszerű tags: Nagyon ellenálló a nyomáshoz laminált fehér vastag papírkarton 1000 GSM a scrapbookinghoz, Blister karton hentes kijelző, Blister karton ajándékbolt kijelző, buborékfóli kartonkészlet kijelző, buborékkarton útválasztó-vágó kijelző, karton karton négyzet alakú kijelző, Blister karton levélpapír -bolt kijelző





